Achat et vente d’or
| ACHAT | VENTE | |
|---|---|---|
| EUR | 0.8960 | 0.9330 |
| GBP | 1.0270 | 1.0870 |
| USD | 0.7550 | 0.8000 |
| AUD | 0.5280 | 0.5990 |
| CAD | 0.5390 | 0.5990 |
| JPY | 0.4650 | 0.5260 |
| DKK | 11.44 | 13.05 |
| NOK | 7.66 | 9.27 |
| SEK | 7.72 | 9.13 |
Taux CHF/EUR pour gros montant : 0.9240
Taux nets, pas de commission
Les taux affichés n’ont qu’une valeur indicative et peuvent être modifiés à tout moment.