We also buy and sell gold
BUYING | SELLING | |
---|---|---|
EUR | 0.9140 | 0.9510 |
GBP | 1.0430 | 1.1030 |
USD | 0.7640 | 0.8090 |
AUD | 0.4900 | 0.5610 |
CAD | 0.5420 | 0.6030 |
JPY | 0.5070 | 0.5680 |
DKK | 11.70 | 13.31 |
NOK | 7.25 | 8.86 |
SEK | 7.82 | 9.23 |
CHF/EUR rate for large amount : 0.9395
Net rates, no commission.
The rates have only an indicative value and can be modified at any time.