Achat et vente d’or
ACHAT | VENTE | |
---|---|---|
EUR | 0.9240 | 0.9610 |
GBP | 1.0760 | 1.1360 |
USD | 0.8080 | 0.8530 |
AUD | 0.4970 | 0.5680 |
CAD | 0.5690 | 0.6300 |
JPY | 0.5490 | 0.6100 |
DKK | 11.84 | 13.45 |
NOK | 7.18 | 8.79 |
SEK | 7.95 | 9.36 |
Taux CHF/EUR pour gros montant : 0.9490
Taux nets, pas de commission
Les taux affichés n’ont qu’une valeur indicative et peuvent être modifiés à tout moment.