Achat et vente d’or
ACHAT | VENTE | |
---|---|---|
EUR | 0.9170 | 0.9540 |
GBP | 1.0650 | 1.1250 |
USD | 0.7750 | 0.8200 |
AUD | 0.4870 | 0.5580 |
CAD | 0.5530 | 0.6140 |
JPY | 0.5240 | 0.5850 |
DKK | 11.75 | 13.35 |
NOK | 7.13 | 8.74 |
SEK | 7.74 | 9.15 |
Taux CHF/EUR pour gros montant : 0.9430
Taux nets, pas de commission
Les taux affichés n’ont qu’une valeur indicative et peuvent être modifiés à tout moment.