Achat et vente d’or
| ACHAT | VENTE | |
|---|---|---|
| EUR | 0.9240 | 0.9610 |
| GBP | 1.0690 | 1.1290 |
| USD | 0.7900 | 0.8350 |
| AUD | 0.5480 | 0.6190 |
| CAD | 0.5570 | 0.6180 |
| JPY | 0.4970 | 0.5580 |
| DKK | 11.82 | 13.43 |
| NOK | 7.95 | 9.56 |
| SEK | 7.70 | 9.11 |
Taux CHF/EUR pour gros montant : 0.9525
Taux nets, pas de commission
Les taux affichés n’ont qu’une valeur indicative et peuvent être modifiés à tout moment.