Achat et vente d’or
| ACHAT | VENTE | |
|---|---|---|
| EUR | 0.8950 | 0.9320 |
| GBP | 1.0660 | 1.1260 |
| USD | 0.7960 | 0.8410 |
| AUD | 0.5270 | 0.5980 |
| CAD | 0.5520 | 0.6130 |
| JPY | 0.4880 | 0.5490 |
| DKK | 11.43 | 13.04 |
| NOK | 7.93 | 9.54 |
| SEK | 7.59 | 9.00 |
Taux CHF/EUR pour gros montant : 0.9225
Taux nets, pas de commission
Les taux affichés n’ont qu’une valeur indicative et peuvent être modifiés à tout moment.