Achat et vente d’or
ACHAT | VENTE | |
---|---|---|
EUR | 0.9460 | 0.9830 |
GBP | 1.0860 | 1.1460 |
USD | 0.8890 | 0.9340 |
AUD | 0.5550 | 0.6260 |
CAD | 0.6470 | 0.7080 |
JPY | 0.5820 | 0.6430 |
DKK | 12.14 | 13.75 |
NOK | 7.75 | 9.36 |
SEK | 7.68 | 9.09 |
Taux CHF/EUR pour gros montant : 0.9755
Taux nets, pas de commission
Les taux affichés n’ont qu’une valeur indicative et peuvent être modifiés à tout moment.