Achat et vente d’or
ACHAT | VENTE | |
---|---|---|
EUR | 1.089 | 1.126 |
GBP | 1.258 | 1.318 |
USD | 0.909 | 0.954 |
AUD | 0.68 | 0.751 |
CAD | 0.705 | 0.766 |
JPY | 0.829 | 0.89 |
DKK | 14.1 | 15.71 |
NOK | 10.09 | 11.69 |
SEK | 10.19 | 11.6 |
Taux CHF/EUR pour gros montant : 1.1155
Taux nets, pas de commission
Les taux affichés n’ont qu’une valeur indicative et peuvent être modifiés à tout moment.