We also buy and sell gold
BUYING | SELLING | |
---|---|---|
EUR | 0.9130 | 0.9500 |
GBP | 1.0450 | 1.1050 |
USD | 0.7680 | 0.8130 |
AUD | 0.4880 | 0.5590 |
CAD | 0.5430 | 0.6040 |
JPY | 0.5060 | 0.5670 |
DKK | 11.70 | 13.31 |
NOK | 7.22 | 8.83 |
SEK | 7.78 | 9.19 |
CHF/EUR rate for large amount : 0.9400
Net rates, no commission.
The rates have only an indicative value and can be modified at any time.