Achat et vente d’or
| ACHAT | VENTE | |
|---|---|---|
| EUR | 0.9160 | 0.9530 |
| GBP | 1.0350 | 1.0950 |
| USD | 0.7760 | 0.8210 |
| AUD | 0.4930 | 0.5640 |
| CAD | 0.5490 | 0.6100 |
| JPY | 0.4830 | 0.5440 |
| DKK | 11.71 | 13.32 |
| NOK | 7.01 | 8.62 |
| SEK | 7.85 | 9.26 |
Taux CHF/EUR pour gros montant : 0.9410
Taux nets, pas de commission
Les taux affichés n’ont qu’une valeur indicative et peuvent être modifiés à tout moment.