Achat et vente d’or
ACHAT | VENTE | |
---|---|---|
EUR | 0.9150 | 0.9520 |
GBP | 1.0790 | 1.1390 |
USD | 0.8010 | 0.8460 |
AUD | 0.4940 | 0.5650 |
CAD | 0.5660 | 0.6270 |
JPY | 0.5420 | 0.6030 |
DKK | 11.72 | 13.33 |
NOK | 7.31 | 8.92 |
SEK | 7.88 | 9.29 |
Taux CHF/EUR pour gros montant : 0.9420
Taux nets, pas de commission
Les taux affichés n’ont qu’une valeur indicative et peuvent être modifiés à tout moment.