Achat et vente d’or
| ACHAT | VENTE | |
|---|---|---|
| EUR | 0.9190 | 0.9560 |
| GBP | 1.0610 | 1.1210 |
| USD | 0.8010 | 0.8460 |
| AUD | 0.5440 | 0.6150 |
| CAD | 0.5540 | 0.6150 |
| JPY | 0.4900 | 0.5500 |
| DKK | 11.75 | 13.36 |
| NOK | 7.89 | 9.50 |
| SEK | 7.61 | 9.02 |
Taux CHF/EUR pour gros montant : 0.9500
Taux nets, pas de commission
Les taux affichés n’ont qu’une valeur indicative et peuvent être modifiés à tout moment.