Achat et vente d’or
| ACHAT | VENTE | |
|---|---|---|
| EUR | 0.8940 | 0.9310 |
| GBP | 1.0290 | 1.0890 |
| USD | 0.7660 | 0.8110 |
| AUD | 0.5250 | 0.5960 |
| CAD | 0.5450 | 0.6060 |
| JPY | 0.4680 | 0.5290 |
| DKK | 11.42 | 13.03 |
| NOK | 7.51 | 9.12 |
| SEK | 7.80 | 9.21 |
Taux CHF/EUR pour gros montant : 0.9190
Taux nets, pas de commission
Les taux affichés n’ont qu’une valeur indicative et peuvent être modifiés à tout moment.