Achat et vente d’or
ACHAT | VENTE | |
---|---|---|
EUR | 0.9040 | 0.9410 |
GBP | 1.0300 | 1.0900 |
USD | 0.7720 | 0.8170 |
AUD | 0.4820 | 0.5530 |
CAD | 0.5380 | 0.5990 |
JPY | 0.4940 | 0.5550 |
DKK | 11.56 | 13.17 |
NOK | 7.13 | 8.74 |
SEK | 7.75 | 9.16 |
Taux CHF/EUR pour gros montant : 0.9300
Taux nets, pas de commission
Les taux affichés n’ont qu’une valeur indicative et peuvent être modifiés à tout moment.