Achat et vente d’or
ACHAT | VENTE | |
---|---|---|
EUR | 0.9150 | 0.9520 |
GBP | 1.0500 | 1.1100 |
USD | 0.7700 | 0.8150 |
AUD | 0.4930 | 0.5640 |
CAD | 0.5450 | 0.6060 |
JPY | 0.5090 | 0.5700 |
DKK | 11.71 | 13.32 |
NOK | 7.27 | 8.88 |
SEK | 7.85 | 9.26 |
Taux CHF/EUR pour gros montant : 0.9420
Taux nets, pas de commission
Les taux affichés n’ont qu’une valeur indicative et peuvent être modifiés à tout moment.